Bramborové lupínky smažené
Složení: brambory, rostlinný olej řepkový, kukuřičná mouka, sůl jedlá, dextróza, MLÉKO, cukr, látka zvýrazňující chuť a vůni - GLUTAMAN SODNÝ (E621), česnek sušený, aroma (chedarové), regulátor kyselosti E330, barviva E160c, E120
Průměrné výž. hodnoty | 100g | porce 30 g | %(30 g)* |
Energetická hodnota | 2150 kJ 515 kcal | 645 kJ 154,5 kcal | 8 |
Tuky z toho nasyc. mas. kys. | 31 g 2 g | 9,3 g 0,6 g | 13 3 |
Sacharidy z toho cukry | 48,5 g 1 g | 14,55 g 0,3 g | 6 <1 |
Vláknina | 5,9 g | 1,77 g | 2 |
Bílkoviny | 7,9 g | 2,37 g | 5 |
Sůl | 0,792 g | 0,2376 g | 4 |
*Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/2000 kcal).